历届新芽学子名单
更新日期:2025.9.23
优秀营员
编号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 入学年份 |
---|---|---|---|---|
2025NKU0001 | 张奥喆 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 2023 |
2025NKU0004 | 王奕瑜 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 2024 |
2025NJUST0001 | 王宇谢 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 2023 |
2025NKU0005 | 柯云超 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 2024 |
结业营员
编号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 入学年份 |
---|---|---|---|---|
2023HAUT0001 | 熊子豪 | 河南工业大学 | 电子信息工程 | 2022 |
2024XJTU0001 | 刘昊东 | 西安交通大学 | 统计学 | 2023 |
2024HAUT0001 | 谢孔伟 | 河南工业大学 | 电子信息工程 | 2023 |
2025NKU0002 | 鲁昕宁 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 2024 |
2025NKU0003 | 聂海丽 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | 2024 |
2025NKU0006 | 蔡子涵 | 南开大学 | 软件工程 | 2024 |
2025NKU0007 | 康艺家 | 南开大学 | 统计学 | 2023 |
2025NKU0008 | 许志晨 | 南开大学 | 软件工程 | 2024 |
营员后续发展
- 熊子豪:大三一作发表 TGRS,直博南理工,跟随国家优青舒祥波教授
这份名单是暂定的,记录了各位同学阶段性的成绩和表现。新芽训练营遵循 “Honor Code(荣誉准则)”,这一准则源于对各位同学的信任,核心是公平竞争、诚信参与、自主自律,也是保障每位学员努力成果的重要基础。后续我们将对名单及考核情况展开复核,若发现存在违反 “Honor Code”、不符合训练营考核要求的情况,为维护整体公平性,相关资格将进行对应调整。感谢大家理解与支持。